Vodácke pobyty
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazené sú iba zájazdy, ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam:
Typ zájazdu: Vodácke pobyty.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Celkom nájdených: 36 zájazdov.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hron - 6 denní z Brezna do Nové Baně | 07. 14 - 08. 14 | Slovensko / povodí ř.Hron-okruh | 5/6 | ![]() | ![]() ![]() | od 51 | Sport - S | |
Víkendová Jizera | 05. 15 - 05. 15 | ČR / povodí ř.Jizery-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Vltava - Víkendovka z Vyššího Brodu do Č. Krumlova | 5,8 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Víkendovka z Liblína do Roztok | 06. 15 - 06. 15 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 40 | Sport - S | |
Lužnice - Víkendovka ze Sezimova Ústí do Bechyně | 06. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Lužnice-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Ohře - Víkendovka z K. Varů do Perštejna | 06. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 2/3 | ![]() | ![]() | od 50 | Sport - S | |
Otava - Víkendovka z Radešova do Horažďovic | 06. 15 - 06. 15 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 40 | Sport - S | |
Víkendovka ze Zlenic do Pikovic | 6,8 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Víkendovka z Vyššího Brodu | 06. 15 - 06. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 2/3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Víkendovka na Šumavě | 06. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
Víkendy na Salze | 6,8 | Rakúsko / povodí ř.Salza-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 72 | Sport - S | |
Salza - Víkendy na Salze | 6,8 | Rakúsko / povodí ř.Salza-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 120 | Sport - S | |
Podtatranské řeky jarní | 06. 15 - 06. 15 | Slovensko / Slovensko-okruh | 6 | ![]() | ![]() | 181 | Sport - S | |
Víkendovka Branov - Karlštejn | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
4denní ze Zvíkovce do Karlštejna | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 4 | ![]() | ![]() | od 56 | Sport - S | |
5denní z Liblína do Karlštejna | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 68 | Sport - S | |
6denní z Chrástu do Karlštejna | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 6 | ![]() | ![]() | od 80 | Sport - S | |
Lužnice - Prodloužený víkend na Staré řece | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Lužnice-okruh | 4 | ![]() | ![]() | od 59 | Sport - S | |
Lužnice - 7 denní s Novou řekou a Nežárkou ze do Bechyně | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Lužnice-okruh | 7 | ![]() | ![]() | od 91 | Sport - S | |
5 denní z Postřelmova do Olomouce | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Moravy-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 77 | Sport - S | |
Morava - 6 denní z Rudy nad Moravou do Olomouce | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Moravy-okruh | 6 | ![]() | ![]() | od 91 | Sport - S | |
Ohře - 4 denní z Královského Poříčí do Perštejna | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 4 | ![]() | ![]() | od 56 | Sport - S | |
Ohře - 5 denní z Kynšperka do Perštejna | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 68 | Sport - S | |
6 denní z Tršnice do Perštejna | 07. 15 - 07. 15 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 6 | ![]() | ![]() | od 80 | Sport - S | |
5denní z Dobršínského mlýna do Putimi | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 68 | Sport - S | |
6 denní z Radešova do Putimi | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 6 | ![]() | ![]() | od 80 | Sport - S | |
Sázava - 7denní ze Světlé do Pikovic | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 7 | ![]() | ![]() | od 91 | Sport - S | |
Víkendovka z Českého Krumlova | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | ![]() | od 38 | Sport - S | |
5 denní z Vyššího Brodu do Boršova | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 68 | Sport - S | |
6 denní ze Soumarského mostu | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 80 | Sport - S | |
7denní z Horní Vltavice do Boršova | 07. 15 - 08. 15 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 7 | ![]() | ![]() | od 91 | Sport - S | |
Pohodové řeky jižní Francie | 7,9 | Francúzsko / Provence-okruh | 8 | ![]() | ![]() | od 392 | Sport - S | |
Dunajec - 4 denní ze Sromowce Wyzne | 07. 15 - 08. 15 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 4 | ![]() | ![]() | od 77 | Sport - S | |
Dunajec - 5 denní ze Sromowce Wyzne | 07. 15 - 08. 15 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 5 | ![]() | ![]() | od 88 | Sport - S | |
7 denní ze Stromowce Wyzne | 07. 15 - 08. 15 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 7 | ![]() | ![]() | od 120 | Sport - S | |
Podtatranské řeky letní | 07. 15 - 07. 15 | Slovensko / Slovensko-okruh | 8 | ![]() | ![]() | od 203 | Sport - S |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy