Expedícia
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazené sú iba zájazdy, ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam:
Typ zájazdu: Expedícia.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Celkom nájdených: 17 zájazdov.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India, Himaláje, Ladakh | 09. 04 - 09. 04 | India / India-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 48.730 | Bubo | |
Komodo, Lombok, Flores | 09. 04 - 09. 04 | Indonézia / Indonézia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | 60.980 | Bubo | |
Čína, Tibet, Nepál, India | 10. 04 - 10. 04 | Čína / Čína-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 78.980 | Bubo | |
Čína, Tibet, Nepál, India | 10. 04 - 10. 04 | Čína / Tibet-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 78.980 | Bubo | |
Čína, Tibet, Nepál, India | 10. 04 - 10. 04 | India / India-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 78.980 | Bubo | |
Čína, Tibet, Nepál, India | 10. 04 - 10. 04 | Nepál / Nepál-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 78.980 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Argentína / Argentína-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Bolívia / Bolívia-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Brazília / Brazília-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Chile / Chile-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Peru / Peru-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Barma - Vežký okruh | 02. 05 - 02. 05 | Barma / Barma-okruh | 20 | ![]() | ![]() | 70.790 | Bubo | |
Nový Zéland | 12. 06 - 12. 06 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 116.990 | CK Victory Travel | |
Klasická Antarktida | 12. 12 - 03. 13 | Antarktída-okruh | 10 | ![]() | ![]() | od 125.830 | CK Solvex | |
Klasická Antarktida | 12. 12 - 03. 13 | Antarktída-okruh | 10 | ![]() | ![]() | od 2177.820 | CK Victory Travel | |
Klasická Antarktida | 12. 12 - 03. 13 | Antarktída-okruh | 10 | ![]() | ![]() | od 2177.820 | CK Solvex | |
Klasická Antarktida | 12. 12 - 03. 13 | Antarktída-okruh | 10 | ![]() | ![]() | od 2177.820 | CK Solvex |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy