Juná Amerika
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazené sú iba zájazdy, ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam:
Kontinent Juná Amerika.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Celkom nájdených: 77 zájazdov.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Argentína / Argentína-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Bolívia / Bolívia-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Brazília / Brazília-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Chile / Chile-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 05 - 02. 05 | Peru / Peru-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 98.680 | Bubo | |
Peru, Bolívia | 11. 06 - 11. 06 | Bolívia / Bolívia-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 65.990 | CK Victory Travel | |
Peru, Bolívia | 11. 06 - 11. 06 | Peru / Peru-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 65.990 | CK Victory Travel | |
Venezuela | 11. 06 - 11. 06 | Venezuela / Venezuela-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 64.890 | Bubo | |
Argentína - Brazília | 12. 06 - 12. 06 | Argentína / Argentína-okruh | 14 | ![]() | ![]() | 56.890 | Bubo | |
Argentína - Brazília | 12. 06 - 12. 06 | Brazília / Brazília-okruh | 14 | ![]() | ![]() | 56.890 | Bubo | |
Juná Amerika | 01. 07 - 01. 07 | Argentína / Argentína-okruh | 28 | ![]() | ![]() | 104.680 | Bubo | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Argentína / Argentína-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Juná Amerika | 01. 07 - 01. 07 | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 | ![]() | ![]() | 104.680 | Bubo | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Bolívia / Bolívia-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Juná Amerika | 01. 07 - 01. 07 | Brazília / Brazília-okruh | 28 | ![]() | ![]() | 104.680 | Bubo | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Brazília / Brazília-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Juná Amerika | 01. 07 - 01. 07 | Chile / Chile-okruh | 28 | ![]() | ![]() | 104.680 | Bubo | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Chile / Chile-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Paraguaj / Paraguaj-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Juná Amerika | 01. 07 - 01. 07 | Peru / Peru-okruh | 28 | ![]() | ![]() | 104.680 | Bubo | |
Vežká juhoamerická cesta | 01. 07 - 01. 07 | Peru / Peru-okruh | 32 | ![]() | ![]() | 100.990 | CK Victory Travel | |
Hotel Copa Sul | 11. 13 - 10. 14 | Brazília / Rio de Janeiro | 10/17 | ![]() | ![]() | od 1.523 | Čedok | |
Hotel Debret | 11. 13 - 10. 14 | Brazília / Rio de Janeiro | 10/17 | ![]() | ![]() | od 1.523 | Čedok | |
Pět zemí Jižní Ameriky! KOMFORTNĚJI | 4-5,9-10 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | 3.656 | CK Livingstone | |
PERU - BOLÍVIE: PŮVODNÍ INCKÁ ŘÍŠE | 4,7,9 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 23 | ![]() | ![]() | od 2.834 | CK Livingstone | |
Pět zemí Jižní Ameriky! KOMFORTNĚJI | 4-5,9-10 | Argentína / Argentína-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 3.656 | CK Livingstone | |
Pět zemí Jižní Ameriky! KOMFORTNĚJI | 4-5,9-10 | Brazília / Brazílie-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 3.656 | CK Livingstone | |
Pět zemí Jižní Ameriky! KOMFORTNĚJI | 4-5,9-10 | Peru / Peru-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 3.656 | CK Livingstone | |
Pět zemí Jižní Ameriky! KOMFORTNĚJI | 4-5,9-10 | Uruguay / Uruguay-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 3.656 | CK Livingstone | |
PERU - BOLÍVIE: PŮVODNÍ INCKÁ ŘÍŠE | 7,9 | Peru / Peru-okruh | 23 | ![]() | ![]() | od 2.834 | CK Livingstone | |
PERUÁNSKÉ ANDY A BOLÍVIJSKÁ DŽUNGLE | 07. 15 - 07. 15 | Peru / Peru-okruh | 29 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.619 | CK Livingstone | |
PERUÁNSKÉ ANDY A BOLÍVIJSKÁ DŽUNGLE | 07. 15 - 07. 15 | Peru / Peru-okruh | 29 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.619 | CK Livingstone | |
INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | 08. 15 - 08. 15 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 24 | ![]() | ![]() ![]() | 3.263 | CK Livingstone | |
INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | 08. 15 - 08. 15 | Chile / Chile-okruh | 23 | ![]() | ![]() ![]() | 3.263 | CK Livingstone | |
Peru - Bolivie - Argentina - Brazílie | 09. 15 - 11. 15 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 3.326 | CK Livingstone | |
Peru - Bolivie - Argentina - Brazílie | 09. 15 - 11. 15 | Argentína / Argentína-okruh | 28 | ![]() | ![]() | od 3.326 | CK Livingstone | |
VELKÁ CESTA BRAZÍLIÍ - Pro milovníky přírody a horského slunce | 09. 15 - 09. 15 | Brazília / Brazílie-okruh | 16/23 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.104 | CK Livingstone | |
Peru - Bolivie - Argentina - Brazílie | 09. 15 - 11. 15 | Brazília / Brazílie-okruh | 26 | ![]() | ![]() | od 3.326 | CK Livingstone | |
GALAPÁGY | 9,2 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 9 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.219 | CK Livingstone | |
EKVÁDOR | 9,2 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 14 | ![]() | ![]() | od 2.405 | CK Livingstone | |
Galapágy - Ekvádor - Ráj zvířat | 9,2 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 19 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.885 | CK Livingstone | |
Peru - Bolivie - Argentina - Brazílie | 09. 15 - 11. 15 | Peru / Peru-okruh | 26 | ![]() | ![]() | 3.326 | CK Livingstone | |
KOLUMBIE - Tajemná země hor, džungle i Karibiku | 10. 15 - 10. 15 | Juná Amerika / Kolumbia-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.241 | CK Livingstone | |
CHILE - ARGENTINA - VELIKONOČNÍ OSTROV | 11. 15 - 11. 15 | Argentína / Argentína-okruh | 17/23 | ![]() | ![]() | od 3.104 | CK Livingstone | |
Pohádková Patagonie | 11,2 | Argentína / Patagonie Arg.-okruh | 19/23 | ![]() | ![]() | od 3.289 | CK Livingstone | |
POHÁDKOVÁ PATAGONIE - S prodloužením do Brazílie | 11,2 | Brazília / Brazílie-okruh | 19/23 | ![]() | ![]() | od 3.289 | CK Livingstone | |
CHILE - ARGENTINA - VELIKONOČNÍ OSTROV | 11. 15 - 11. 15 | Chile / Chile-okruh | 17/23 | ![]() | ![]() | od 3.104 | CK Livingstone | |
POHÁDKOVÁ PATAGONIE - S prodloužením do Brazílie | 11,2 | Chile / Chile-okruh | 19/23 | ![]() | ![]() | od 3.289 | CK Livingstone | |
VENEZUELA: ZAPOMENUTÝ SVĚT | 11,2 | Venezuela / Venezuela-okruh | 19 | ![]() | ![]() ![]() | od 2.949 | CK Livingstone | |
ARGENTINA -URUGUAY - BRAZÍLIE - Pravý jihoamerický karneval! | 01. 16 - 01. 16 | Argentína / Argentína-okruh | 17 | ![]() | ![]() ![]() | 3.019 | CK Livingstone | |
ARGENTINSKÁ I CHILSKÁ PATAGONIE KOMFORTNĚJI - Země ledu a tučňáků | 01. 16 - 01. 16 | Argentína / Patagonie Arg.-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.682 | CK Livingstone | |
ARGENTINA -URUGUAY - BRAZÍLIE - Pravý jihoamerický karneval! | 01. 16 - 01. 16 | Brazília / Brazílie-okruh | 17 | ![]() | ![]() ![]() | 3.019 | CK Livingstone | |
Hotel Rio Othon Palace | 01. 16 - 12. 16 | Brazília / Rio de Janeiro | 8 | ![]() | ![]() | od 2.183 | ESO Travel | |
Belmondo Copacabana Palace | 01. 16 - 12. 16 | Brazília / Rio de Janeiro | 8 | ![]() | ![]() | od 3.034 | ESO Travel | |
ARGENTINSKÁ I CHILSKÁ PATAGONIE KOMFORTNĚJI - Země ledu a tučňáků | 01. 16 - 01. 16 | Chile / Patagonia Ch.-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.682 | CK Livingstone | |
ARGENTINSKÁ I CHILSKÁ PATAGONIE: KOMFORTNĚJI | 01. 16 - 01. 16 | Chile / Patagonia Ch.-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.682 | CK Livingstone | |
ARGENTINA -URUGUAY - BRAZÍLIE - Pravý jihoamerický karneval! | 01. 16 - 01. 16 | Uruguay / Uruguay-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 3.019 | CK Livingstone | |
HOTEL COSTA LINDA | 01. 16 - 12. 16 | Venezuela / Playa el Aqua | 8 | ![]() | ![]() | od 1.998 | ESO Travel | |
ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 2,4,11 | Juná Amerika / Argentína-okruh | 16 | ![]() | ![]() | 4.033 | ESO Travel | |
KOLUMBIE - PANAMA | 02. 16 - 02. 16 | Juná Amerika / Kolumbia-okruh | 15 | ![]() | ![]() | od 3.178 | CK Livingstone | |
ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 2,4,11 | Chile / Chile-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.033 | ESO Travel | |
ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 2,4,11 | Uruguay / Uruguay-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.033 | ESO Travel | |
ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 3-4,10 | Juná Amerika / Argentína-okruh | 13 | ![]() | ![]() | od 4.033 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Juná Amerika / Argentína-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 3-4,10 | Brazília / Brazílie-okruh | 14 | ![]() | ![]() | od 4.033 | ESO Travel | |
VELKÝ OKRUH BRAZÍLIÍ | 3,7,10-11 | Brazília / Brazílie-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 4.366 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Chile / Chile-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
OKRUH PO PERU | 3,8,10-11 | Peru / Peru-okruh | 13 | ![]() | ![]() | od 4.144 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Peru / Peru-okruh | 18 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 3,4,10 | Uruguay / Uruguay-okruh | 13 | ![]() | ![]() | od 4.033 | ESO Travel | |
Peru - Bolívie - Argentina - Uruguay - Chile | 3,7,9,11 | Uruguay / Uruguay-okruh | 15 | ![]() | ![]() | od 4.736 | ESO Travel | |
Velký okruh Ekvádorem | 4,8,10 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 11 | ![]() | ![]() | od 2.923 | ESO Travel | |
BOLÍVIE - PERU | 4,7,10 | Peru / Peru-okruh | 14 | ![]() | ![]() | od 3.663 | ESO Travel | |
PERUÁNSKÉ ANDY A BOLÍVIJSKÁ DŽUNGLE | 07. 17 - 07. 17 | Juná Amerika / Bolívia-okruh | 29 | ![]() | ![]() ![]() | od 3.619 | CK Livingstone | |
INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | 08. 18 - 08. 18 | Peru / Peru-okruh | 23 | ![]() | ![]() ![]() | 3.263 | CK Livingstone |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy