Austrália - Oceánia
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazené sú iba zájazdy, ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam:
Kontinent Austrália - Oceánia.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Celkom nájdených: 41 zájazdov.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Zéland | 01. 05 - 02. 05 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 106.000 | Bubo | |
Nový Zéland | 02. 05 - 02. 05 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 99.390 | Bubo | |
Austrália od severu na juh | 11. 06 - 11. 06 | Austrália / Austrália-okruh | 16 | ![]() | ![]() | 94.990 | CK Victory Travel | |
Nový Zéland | 12. 06 - 12. 06 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 116.990 | CK Victory Travel | |
Nový Zéland | 12. 06 - 12. 06 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 116.990 | CK Victory Travel | |
ALJAŠKA - HAVAJ | 6,8 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 19/20 | ![]() | ![]() | od 4.732 | CK Livingstone | |
ALJAŠKA - HAVAJ | 6,8 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 19/20 | ![]() | ![]() | od 4.732 | CK Livingstone | |
IKONY AUSTRÁLIE - FIDŽI - Komfortněji | 7,12 | Austrálie / Austrálie-okruh | 14/19 | ![]() | ![]() | od 3.423 | CK Livingstone | |
IKONY AUSTRÁLIE - FIDŽI - Komfortněji | 7,12 | Fidi / Fidži-okruh | 14/19 | ![]() | ![]() | od 3.423 | CK Livingstone | |
IKONY AUSTRÁLIE - FIDŽI - Komfortněji Číslo zájezdu: 402 | 7,12 | Fidi / Fidži-okruh | 14/19 | ![]() | ![]() | od 3.423 | CK Livingstone | |
AUSTRALSKÝ KOMPLET | 09. 15 - 09. 15 | Austrálie / Austrálie-okruh | 22 | ![]() | ![]() | od 4.695 | CK Livingstone | |
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | 2,9-10 | Austrálie / Austrálie-okruh | 31 | ![]() | ![]() | od 5.398 | CK Livingstone | |
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | 9-10,2 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 31 | ![]() | ![]() | od 5.380 | CK Livingstone | |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE | 11. 15 - 11. 15 | Franc. Polynesia / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 4.699 | CK Livingstone | |
VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 11. 15 - 11. 15 | Franc. Polynesia / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | ![]() ![]() | od 5.098 | CK Livingstone | |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 11. 15 - 11. 15 | Franc. Polynesia / Franc.Polynésie-okruh | 27 | ![]() | ![]() ![]() | od 6.841 | CK Livingstone | |
NOVÝ ZÉLAND KOMFORTNĚJI | 11,3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | od 4.140 Kč | CK Livingstone | |
NOVÝ ZÉLAND KOMFORTNĚJI - Přírodní krásy země Maorů | 11,3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 4.140 | CK Livingstone | |
CHILE - ARGENTINA - VELIKONOČNÍ OSTROV | 11. 15 - 11. 15 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 17/23 | ![]() | ![]() | od 3.104 | CK Livingstone | |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 11. 15 - 11. 15 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 27 | ![]() | ![]() ![]() | od 6.841 | CK Livingstone | |
Hotel TRAVELOGE | 01. 16 - 12. 16 | Austrálie / Sydney | 8 | ![]() | ![]() | od 1.998 | ESO Travel | |
EDGEWATER RESORT | 01. 16 - 10. 16 | Coorovy ostrovy / Rarotonga | 8 | ![]() | ![]() | od 2.516 | ESO Travel | |
TOKORIKI ISLAND RESORT | 01. 16 - 12. 16 | Fidi / Mamanuca | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | od 3.700 | ESO Travel | |
Hotel Hibiscus | 01. 16 - 10. 16 | Franc. Polynesia / Moorea | 8 | ![]() | ![]() | od 2.701 | ESO Travel | |
ALAU PLANTATION RESORT | 01. 16 - 11. 16 | Mikronesie / Koror | 9 | ![]() | ![]() | od 2.442 | ESO Travel | |
CARP ISLAND RESORT | 01. 16 - 10. 16 | Mikronesie / Palau | 8 | ![]() | ![]() | od 1.961 | ESO Travel | |
L´Escapade Island Resort | 01. 16 - 12. 16 | Nová Kaledonia / Nouméa | 8 | ![]() | ![]() | od 3.404 | ESO Travel | |
Golden Triangle | 2-3,10-11 | Austrálie / Austrálie-okruh | 8 | ![]() | ![]() | od 3.478 | ESO Travel | |
AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND | 2-3,10-11 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | ![]() | od 4.625 | ESO Travel | |
NOVÝM ZÉLANDEM OD SEVERU K JIHU | 2-3,10-11 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 4.403 | ESO Travel | |
AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND | 2-3,10-11 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 4.625 | ESO Travel | |
AUSTRÁLIE - THAJSKO | 2,10-11 | Austrálie / Austrálie-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.330 | ESO Travel | |
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ | 3,10 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 5.032 | ESO Travel | |
Velký okruh Havajskými ostrovy | 3-4,10-11 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 3.663 | ESO Travel | |
Na skok do Austrálie | 4-5,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 9 | ![]() | ![]() | od 2.479 | ESO Travel | |
Západní Austrálie | 4,7,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 4.440 | ESO Travel | |
The best of Australia | 04. 16 - 09. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 22 | ![]() | ![]() | od 3.885 | ESO Travel | |
SAMOA - TONGA - FIDŽI - VANUATU | 04. 16 - 04. 16 | Fidi / Fidži-okruh | 19 | ![]() | ![]() | od 7.326 | ESO Travel | |
SAMOA - TONGA - FIDŽI - VANUATU | 04. 16 - 04. 16 | Tonga / Tonga-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 7.326 | ESO Travel | |
SAMOA - TONGA - FIDŽI - VANUATU | 04. 16 - 04. 16 | Vanuatu / Vanuatu-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 7.326 | ESO Travel | |
SAMOA - TONGA - FIDŽI - VANUATU | 04. 16 - 04. 16 | Západná Samoa / Západná Samoa-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 7.326 | ESO Travel |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy